Bankverbindungen der Stadtkasse Wörth a. Main:
| Bank | BIC | IBAN |
| Sparkasse Aschaffenburg-Miltenberg | BYLADEM1ASA | DE28 7955 0000 0430 2300 11 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | FFVBDEFFXXX | DE74 5019 0000 0005 8013 38 |
| HypoVereinsbank Obernburg | HYVEDEMM407 | DE63 7952 0070 2190 1603 54 |
Steuern und Gebühren
|
Steuern |
gültig seit: | ||
| Grundsteuer A | Hebesatz | 470% | 01.01.2017 |
| Grundsteuer B | Hebesatz | 470% | 01.01.2017 |
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 345 % | 01.01.2011 |
| Hundesteuer |
1. Hund weiterer Hund ermäßigter Hund Kampfhund |
50,00 € 65,00 € 25,00 € 650,00 € |
01.01.2016 |
| Verbrauchsgebühren | netto | inkl. 7 % MwSt | gültig seit: | |
| Kanalgebühren | 3,25 € | ohne MwSt | 01.10.2025 | |
| Wassergebühren | 2,79 € | 2,99 € | 01.10.2015 | |
| Wasserzählergebühr / Jahr | Durchlass bis 4 cbm/h Durchlass bis 10 cbm/h Durchlass bis 16 cbm/h Durchlass bis 24 cbm/h Durchlass über 24 cbm/h |
18,00 € 21,00 € 33,00 € 210,00 € 255,00 € |
19,26 € 22,47 € 35,31 € 224,70 € 272,85 € |
01.10.2015 |
Alle anderen Gebühren finden Sie unter den jeweiligen städtischen Einrichtungen.